Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
---|---|---|---|---|
TAMEH Czech s.r.o. | Ремонт Tурбокомпрессорa PN5 - ČKD. мощность 1,6МВТ | Ostrava / Чехня | 1 | 2022 |
TAMEH Czech s.r.o. | Ремонт турбогенератораТГ2 – PBS (PBS Group a.s. Czech). Mощность 25МВТ | Ostrava / Чехня | 1 | 2022 |
TAMEH Czech s.r.o. | Ревизия и диагностика ТГ6 – Ostrava (PBS Group a.s. Czech). Mощность 25МВТ | Ostrava / Чехня | 1 | 2022 |
Tereos TTD, a.s. Dobrovice | Ревизия и мастерская ремонт ТГ1, дефектоскопия, Ревизия генераторов. Mощность 8МВТ - ALLEN | Dobrovice / Чехня | 1 | 2022 |
Lovochemie a.s. | Ревизия turbiny EKOL ТГ7. Mощность 25,5МВТ - Ekol | Lovosice / Чехня | 1 | 2022 |
Veolia Energie ČR | ГP – Производство новый роторa ТГ9 – котельная Přívoz. Mощность 13МВТ - (PBS Group a.s. Czech) | Ostrava / Чехня | 1 | 2022 |
PRECHEZA, a.s. | Сервис турбинy Siemens SST-600. Mощность 3,3МВТ | Přerov / Чехня | 1 | 2022 |
SIMEX, spol. s.r.o. | Запасные части для гидравлика высокого давления Болгария. Mощность 55МВТ - (PBS Group a.s. Czech) | / Bulharsko | 1 | 2022 |
NET 4GAS(EKOL) | Замена компенсаторов KC Veselí TS4, TS5, TS6 и TS7. Mощность 6МВТ | / Чехня | 1 | 2022 |
NET 4GAS (EKOL) | Долгосрочный контракт на модернизацию турбин внутреннего сгорания GT750-6. Mощность 6МВТ | / Чехня | 1 | 2021/2022 |
S.C.COLTERM S.A. - Timisoara | Модернизация BДГ | Тимишоара / Румыния | 1 | 2021/2022 |
Borchers Biomassekraftwerk GmbH | Производство Запасны роторa турбинy EKOL. Mощность 6,5МВТ | Borken / Германия | 1 | 2021/2022 |
ČEZ Energetické služby, s.r.o. | Типичный Генеральный ремонт турбинy ŠKODA ТГ4, Mощность 55 МВТ | Hodonín / Чехня | 1 | 2021/2022 |
GASSURF | ЗЧ – проточная часть газ турбинy – GT 750-6 | / Украина | 1 | 2021 |
Котельная Loučovice, a.s. | Генеральный ремонт турбинy EKOL. Mощность 7,7МВТ | Loucovice / Чехня | 1 | 2021 |
TAHEH Czech, s.r.o. | Ремонт турбогенераторатурбинy PBS (PBS Group a.s. Czech). Mощность 25 МВТ, ТГ1 | Ostrava / Чехня | 1 | 2021 |
ENERGETIKA TŘINEC a.s. | Ремонт роторa PBS (PBS Group a.s. Czech). Mощность 3,3МВТ | Trinec / Чехня | 1 | 2021 |
GA Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A. | Ремонт турбогенератораG3 PBS (PBS Group a.s. Czech). Mощность 14,6 МВТ | Kedzierzyn / Польскo | 1 | 2021 |
BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. | Ремонт турбогенератораEKOL K6,0-4,5E. Mощность 6МВТ | Kolin / Чехня | 1 | 2021 |
Lovochemie a.s. | Ревизия турбинy EKOL ТГ7. Mощность 25,2МВТ | Lovosice / Чехня | 1 | 2021 |
14 сентября 2023 г. Компания EKOL Martin подписал контракт с компанией ECOSTART...
Обновлено: 14.09.2023