| Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации | 
|---|---|---|---|---|
| Teplárny Brno a.s. | Капитальный ремонт и обмена RV TG 20 - 5 МВт | Brno / Чехня | 1 | 2013 | 
| Teplárny Brno a.s. | Капитальный ремонт SV - TG 26 | Brno / Чехня | 1 | 2013 | 
| ENERGETIKA TŘINEC, a.s. | Ремонт лопатки ротора TD 12 | Třinec / Чехня | 1 | 2013 | 
| Egyptian Sugar Integrated Industries Company | Капитальный ремонт G400 - 2,5 МВт | Египет / Египет | 1 | 2013 | 
| Energetika Třinec a.s. | Капитальный ремонт ротора TD 12 | Třinec / Чехня | 1 | 2013 | 
| Kronospan Lampertswalde GmHb | Ремонт ТГ - 6 МВт | Kronospan / Германия | 1 | 2013 | 
| Tereos TTD, a.s. | Капитальный ремонт RV, TG1 - 6 МВт | Dobrovice / Чехня | 1 | 2013 | 
| Dalkia ČR | Капитальный ремонт и обмена ŘS, TG9 - 13 МВт | Ostrava / Чехня | 1 | 2013 | 
| RWE Energo, s.r.o. | Ремонт TG 4 - 14 МВт | Náchod / Чехня | 1 | 2012 | 
| Jelmark s.r.o. | Mодернизация EHR, TD 11 | Třinec / Чехня | 1 | 2012 | 
| Dalkia ČR a.s. | Текущий ремонт TG 33 | Ostrava / Чехня | 1 | 2012 | 
| Teplárny Brno a.s. | Капитальный ремонт TG1 - 2,83 МВт | Brno / Чехня | 1 | 2012 | 
| Teplárna České budějovice | Капитальный ремонт TG5 тип G36 A | České Budějovice / Чехня | 1 | 2012 | 
| Chemes Humenné | Ремонт и изготовление запчасти TG 3 | Humenné / Словакия | 1 | 2012 | 
| Tamero Invest | Pеконструкция TG1 | Kralupy / Чехня | 1 | 2012 | 
| Energetika Třinec a.s. | Ревизия и ремонт TK3 | Třinec / Чехня | 1 | 2012 | 
| Energetika Třinec a.s. | Ремонт TD 13 | Třinec / Чехня | 1 | 2012 | 
| Sarpi - Polsko | Средний ремонт TG 1,8 МВт, EKOL – номер машины E 112 | Sarpi / Польша | 1 | 2011 | 
| Žilinská teplárenská a.s. | Генеральный ремонт турбины TG3 – 25 МВт | Žilina / Словакия | 1 | 2011 | 
| ENERGETIKA TŘINEC a.s. | Генеральный ремонт турбины TG3 – 13 МВт | Třinec / Чехня | 1 | 2011 | 
 
							14 сентября 2023 г. Компания EKOL Martin подписал контракт с компанией ECOSTART...
Обновлено: 14.09.2023