Společnost | Činnost | Projekt / Lokalita | ks | Rok realizace |
---|---|---|---|---|
Dalkia Kolín a.s. | Kontrola a přezkoušení ochran TG5 - 12 MW EKOL č.stroje E110 | Kolín / Česká republika | 1 | 2009 |
Duslo a.s. | Revize KD3 - 4,5 MW SIEMENS č.stroje 521-6162.5 | Šala / Slovensko | 1 | 2009 |
ENEZA s.r.o. | Oprava VT a NT části TG 40 MW PBS č.stroje 5136 | Chemko Strážske / Slovensko | 1 | 2009 |
ENERGY Ústí nad Labem a.s. | Revize TG2 - 6 MW PBS č.stroje 5209 | Ústí nad Labem / Česká republika | 1 | 2009 |
Teplárna České Budějovice | Revize TG5 - 29,5 MW ABB č.stroje 5474 | České Budějovice / Česká republika | 1 | 2009 |
EC Mielec Sp. z o.o. | Revize TG VE 40 - 3,4 MW ALSTOM č.stroje 5543 | Milec / Polsko | 1 | 2009 |
Teplárna České Budějovice | Běžná oprava TG4 - 25 MW PBS č.stroje 5049 | České Budějovice / Česká republika | 1 | 2009 |
ENERGY Ústí nad Labem a.s. | Oprava a seřízení VT ventilů u TG3 - 6 MW PBS č.stroje 4303 | Ústí nad Labem / Česká republika | 1 | 2009 |
SPOLANA a.s. | Servis turbín -TG1- 16,8 MW ABB č.stroje 5365 -TG2- 7,5 MW ČKD č.stroje 1540 -TG3- 4,5 MW ČKD č.stroje 1539 -TG4- 12 MW ČKD č.stroje 80382 -TG5- 12 MW ČKD č.stroje 80383 -TG6- 25 MW ČKD č.stroje 4091 | Neratovice / Česká republika | 6 | 2009 |
ENEZA s.r.o. | Šéfmontáž TG 40 MW PBS č.stroje 5136 | Chemko Strážske / Slovensko | 1 | 2009 |
ŽĎAS a.s. | Rekonstrukce turbíny 6 MW z jiné lokality, její přemístění a montáž a uvedení do provozu PBS č.stroje 5308 | Žďár nad Sázavou / Česká republika | 1 | 2009 |
Duslo a.s. | Revize a oprava VT části TG - 23 MW Siemens č.stroje 5160 | Šala / Slovensko | 1 | 2009 |
ENERGETIKA TŘINEC a.s. | Oprava havarované TD 11 - 9,8 MW PBS č.stroje 4474 | Třinec / Česká republika | 1 | 2009 |
KA Contracting ČR s r.o. | Diagnostika TG 2 - 5 MW ČKD č.stroje 800229 | Náchod / Česká republika | 1 | 2008 |
ENERGETIKA TŘINEC a.s. | Provizorní oprava havarované TD 11 - 9,8 MW PBS č.stroje 4474 | Třinec / Česká republika | 1 | 2008 |
KA Contracting ČR s r.o. | Revize TG 2 - 5 MW ČKD č.stroje 800229 | Náchod / Česká republika | 1 | 2008 |
SPOLANA a.s. | Servis turbín -TG1-16,8 MW ABB č.stroje 5365 -TG2- 7,5 MW ČKD č.stroje 1540 -TG3- 4,5 MW ČKD č.stroje 1539 -TG4- 12 MW ČKD č.stroje 80382 -TG5- 12 MW ČKD č.stroje 80383 -TG6- 25 MW ČKD č.stroje 4091 | Neratovice / Česká republika | 6 | 2008 |
ENERGY Ústí nad Labem | Servis TG 2 - 6 MW PBS č.stroje 4209 | Ústí nad Labem / Česká republika | 1 | 2008 |
Duslo a.s. | Oprava ST a VT části TG - 23 MW SIEMENS č.stroje 5160 | Šala / Slovensko | 1 | 2008 |
ENERGETIKA TŘINEC a.s. | Revize při opravě TG 12 - 32 MW PBS č.stroje 5441 | Třinec / Česká republika | 1 | 2008 |
EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 11 let úspěšného samostatného ekonomického působení.
14. 9. 2023 společnost EKOL Martin podepsala smlouvu se společností ECOSTART a....
Aktualizováno: 14.09.2023